火花塞润滑脂设计用于火花塞润滑灭弧,具有优异的绝缘润滑效果,有效解决火花塞密封圈高温粘结问题。

•火花塞高温油脂;
•汽车配件,食品和医药;
•各种化学环境下的润滑和防护。
•优异的高低温使用性能;
•优异的抗腐蚀性能和抗氧化性,寿命持久;
•击穿电压高介电防护性能好;
项目 | 参数 | 试验标准 | |
|---|---|---|---|
外观 | 白色均匀油脂 | 目测 | |
使用温度范围(℃) | -40~240 | -- | |
锥入度1/10mm0W | 290~310 | GB/T 269 | |
滴点 ℃ | ≥300 | GB/T 3498 | |
钢网分油(24h 100℃)% | ≤7.0 | SH/T 0324 | |
蒸发损失(99℃22h)% | ≤2.0 | SH/T 0337 | |
铜腐(T2,100℃24h) | 合格 | GB/T 7326 甲法 | |
氧化诱导期(PDSC)180℃ | ≥120min | SH/T 0719 | |
击穿电压KV | 15.6 | GB/T 507 | |
低温扭矩 mN.m(-40℃,2h) | 启动 | 420 | SH/T 0338 |
运转10min | 264 | ||
橡胶兼容性(硅橡胶)(200℃500h)% | ≤1 | SH/T 0429 | |
备注:
1、以上数据,仅供参考,不具契约书性质。
2、体积变化率为正值,表示体积膨胀;变化率为负值,表示体积收缩。行业经验:橡胶体积变化率在±5%范围内适合使用。